
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-11 | 09:07 | 10:04 | 57 分鐘 |
2 | 08:37 | 08:52 | 15 分鐘 | |
3 | 05:04 | 08:26 | 202 分鐘 | |
4 | 2025-10-10 | 18:49 | 23:07 | 258 分鐘 |
5 | 15:21 | 15:46 | 25 分鐘 | |
6 | 14:44 | 14:50 | 6 分鐘 | |
7 | 12:13 | 14:37 | 144 分鐘 | |
8 | 10:28 | 11:57 | 89 分鐘 | |
9 | 03:48 | 08:09 | 262 分鐘 | |
10 | 2025-10-09 | 20:41 | 21:38 | 56 分鐘 |
11 | 17:01 | 20:20 | 198 分鐘 | |
12 | 11:33 | 15:07 | 214 分鐘 | |
13 | 07:24 | 07:24 | 0 分鐘 | |
14 | 03:59 | 07:23 | 204 分鐘 | |
15 | 03:39 | 03:48 | 10 分鐘 | |
16 | 2025-10-08 | 19:08 | 20:50 | 103 分鐘 |
17 | 11:37 | 15:00 | 203 分鐘 | |
18 | 04:47 | 07:37 | 170 分鐘 | |
19 | 2025-10-07 | 21:27 | 23:23 | 116 分鐘 |
20 | 18:06 | 19:51 | 105 分鐘 | |
21 | 16:19 | 17:52 | 93 分鐘 | |
22 | 16:03 | 16:15 | 12 分鐘 | |
23 | 13:53 | 14:01 | 8 分鐘 | |
24 | 13:05 | 13:45 | 40 分鐘 | |
25 | 12:38 | 12:50 | 11 分鐘 | |
26 | 11:58 | 12:37 | 39 分鐘 | |
27 | 05:38 | 06:22 | 44 分鐘 | |
28 | 2025-10-06 | 17:09 | 18:23 | 74 分鐘 |
29 | 15:48 | 17:06 | 78 分鐘 | |
30 | 03:04 | 06:19 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aa838.aiav55f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
